15.547 kjósendur eru á kjörskrá á Akureyri fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí næstkomandi. Þar af eru 7.755 karlar, 7.778 konur og 14 með hlutlausa kynskráningu. Þetta segir í tilkynningu frá Þjóðskrá sem hefur tekið saman tölulegar upplýsingar um kjörskrá.
Í síðustu sveitarstjórnarkosningum 2022 voru 14.688 á kjörskrá á Akureyri. Þá voru talin atkvæði 9.422 og kjörsókn því 64,1 prósent. Langflestir eru á kjörskrá á höfuðborgarsvæðinu eða ríflega 194 þúsund. Þar á eftir kemur Suðurland með yfir 27 þúsund kjósendur, Norðurland eystra með tæplega 25 þúsund og Suðurnes með tæplega 23 þúsund kjósendur.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um kjörskrá í sveitarfélögum á Norðurlandi eystra:
| Svfnr. | Sveitarfélag | Karlar | Konur | Kynsegin/ Annað | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | Akureyri | 7.755 | 7.778 | 14 | 15.547 |
| 6100 | Norðurþing | 1.243 | 1.101 | 1 | 2.345 |
| 6250 | Fjallabyggð | 784 | 770 | 1 | 1.555 |
| 6400 | Dalvíkurbyggð | 765 | 712 | 1 | 1.478 |
| 6513 | Eyjafjarðarsveit | 453 | 454 | 0 | 907 |
| 6515 | Hörgársveit | 364 | 351 | 0 | 715 |
| 6601 | Svalbarðsstrandarhreppur | 200 | 177 | 0 | 377 |
| 6602 | Grýtubakkahreppur | 146 | 135 | 0 | 281 |
| 611 | Tjörneshreppur | 22 | 22 | 0 | 44 |
| 6613 | Þingeyjarsveit | 589 | 524 | 1 | 1.114 |
| 6710 | Langanesbyggð | 261 | 194 | 0 | 455 |









