Alls hafa þrír framboðslistar verið samþykktir af kjörstjórn Svalbarðsstrandarhrepps vegna sveitarstjórnarkosninganna 2026. Sveitarstjórnarkosningar í Svalbarðsstrandarhrepp fara fram í Valsárskóla 16. maí 2026.
Eftirtaldir listar voru samþykktir:
Samstaða (S)
Auglýsing - Vilt þú auglýsa hér?
| 1. sæti | Sigríður Ingi Stefánsdóttir |
| 2. sæti | Hafrún Helga Arnardóttir |
| 3. sæti | Halldóra Dögg Sigurðardóttir |
| 4. sæti | Sigrún Rósa Kjartansdóttir |
| 5. sæti | Elísabet Inga Ásgrímsdóttir |
| 6. sæti | Eva Sandra Bentsdóttir |
| 7. sæti | Heiðrún Beck |
| 8. sæti | Þóra Sigríður Torfadóttir |
| 9. sæti | Maríanna Lind Garðarsdóttir |
| 10. sæti | Helena Valdís Bergland Traustadóttir |
Strönd til framtíðar (H)
| 1. sæti | Ólafur Rúnar Ólafsson |
| 2. sæti | Gréta María Halldórsdóttir |
| 3. sæti | Eiríkur Haukur Hauksson |
| 4. sæti | Birgir Ingason |
| 5. sæti | Dagbjört Beck |
| 6. sæti | Jóhanna Þorgilsdóttir |
| 7. sæti | Guðmundur Emilsson |
| 8. sæti | Jóhanna Ester Guðmundsdóttir |
| 9. sæti | Alma S. Þórólfsdóttir |
| 10. sæti | Waldemar Sienda |
Ströndungur (Ö)
| 1. sæti | Bjarni Þór Guðmundsson |
| 2. sæti | Árný Þóra Ágústsdóttir |
| 3. sæti | Harpa Barkardóttir |
| 4. sæti | Sigurður Halldórsson |
| 5. sæti | Svala Einarsdóttir |
| 6. sæti | Hanna Sigurjónsdóttir |
| 7. sæti | Ingþór Björnsson |
| 8. sæti | Dagur Elí Guðnason |
| 9. sæti | Andri Már Þórhallsson |
| 10. sæti | Anna Karen Úlfarsdóttir |






