Framsókn

Norðlenskir togarar slá aflamet í október – Fjórir togarar með yfir 1000 tonn á einum mánuðiBjörg EA, nýjasta viðbótin í skipaflota Samherja, var aflahæsti togari októbermánaðar. Mynd: Haukur Sigtryggur Valdimarsson

Norðlenskir togarar slá aflamet í október – Fjórir togarar með yfir 1000 tonn á einum mánuði

Októbermánuður var mjög afkastamikill hjá norðlenskum togurum ef marka má nýjustu aflatölur. Þess má geta að þetta er í fyrsta skiptið á þessari öld sem að alls fjórir togarar ná hver fyrir sig rúmum þúsund tonnum í heildarafla. Allir eru þessir togarar gerðir út á Norðurlandi.

Þegar litið er yfir aflatölur októbermánaðar þá á Samherji hf. fimm togara af ellefu aflahæstu togurunum. Einnig er FISK Seafood, fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtæki á Sauðarkróki, með tvo togara á listanum, þá Málmey SK1 og Drangey SK2 sem eru þriðji og fimmti aflahæstu togararnir í október. Þetta kemur fram í lista sem Aflafréttir birtu á dögunum.

Björg EA, nýjasti togari Samherjaflotans, var langaflahæstur togarana með 1324,5 tonn í sjö löndunum, eða í kringum 189 tonn í hverri löndun. Af þessum afla var þorskur 1135 tonn. Meirihluta aflans var landað á Akureyri en 370 tonnum var landað á Neskaupsstað. Túrarnir voru flestir í kringum fimm daga í senn sem gefur okkur að aflinn hafi verið 45-48 tonn á dag. Aflafréttir greina frá og telja jafnframt að um mögulegt íslandsmet sé að ræða.
Það kemur fyrir fyrir að togari nær yfir eitt þúsund tonn á einum mánuði, en að ná yfir 1300 tonn á einum mánuði er fáheyrt. Aflafréttir geta ekki með vissu skrifað að þetta sé Íslandsmet en engu að síður þá er þetta mesti  mánaðar afli sem að togari hefur náð frá því að Aflafréttir fór í loftið árið 2006,“ segir í fréttinni.

Næst á eftir Björgu á listanum er Kaldbakur EA, einnig nýlegt skip frá Samherja, með 1137,7 tonn. Hér að neðan má sjá listann í heild sinni, sem birtur var á Aflafréttum.

Sæti Sknr Áður Nafn Heildarafli Fjöldi Mesti afli Veiðarfæri Höfn
1 2894 1 Björg EA 7 1324,7 7 239,0 Botnvarpa Akureyri, Neskaupstaður
2 2891 4 Kaldbakur EA 1 1137,7 6 232,3 Botnvarpa Neskaupstaður, Akureyri
3 1833 3 Málmey SK 1 1020,1 5 241,3 Botnvarpa Sauðárkrókur
4 2892 6 Björgúlfur EA 312 1008,3 5 228,6 Botnvarpa Akureyri, Dalvík
5 2893 2 Drangey SK 2 988,3 5 230,7 Botnvarpa Sauðárkrókur
6 1868 5 Helga María AK 16 911,8 5 205,4 Botnvarpa Reykjavík
7 2890 11 Akurey AK 10 866,2 5 196,6 Botnvarpa Reykjavík
8 1661 7 Gullver NS 12 860,3 7 131,2 Botnvarpa Seyðisfjörður
9 1476 10 Hjalteyrin EA 306 807,4 6 143,3 Botnvarpa Dalvík
10 2889 12 Engey RE 1 798,6 5 183,5 Botnvarpa Reykjavík
11 1937 9 Björgvin EA 311 781,9 6 158,4 Botnvarpa Dalvík
12 2904 13 Páll Pálsson ÍS 102 760,6 8 150,6 Botnvarpa Ísafjörður
13 2895 8 Viðey RE 50 756,1 4 207,4 Botnvarpa Reykjavík
14 2401 17 Þórunn Sveinsdóttir VE 401 744,2 8 138,5 Botnvarpa Vestmannaeyjar
15 2919 14 Sirrý ÍS 36 743,6 8 104,9 Botnvarpa Bolungarvík
16 2861 16 Breki VE 61 740,4 6 155,8 Botnvarpa Vestmannaeyjar
17 2262 20 Sóley Sigurjóns GK 200 593,6 6 122,3 Botnvarpa Ísafjörður, Siglufjörður, Keflavík
18 2677 15 Bergur VE 44 592,2 9 74,2 Botnvarpa Djúpivogur, Vestmannaeyjar, Seyðisfjörður
19 1578 18 Ottó N Þorláksson VE 5 518,6 4 166,1 Botnvarpa Vestmannaeyjar
20 1905 19 Berglín GK 300 513,8 6 106,8 Botnvarpa Ísafjörður, Keflavík, Siglufjörður
21 2025 21 Bylgja VE 75 407,0 7 87,8 Botnvarpa Eskifjörður, Vestmannaeyjar
22 1451   Stefnir ÍS 28 185,0 2 100,1 Botnvarpa Ísafjörður
23 1281   Múlaberg SI 22 94,7 4 31,3 Rækjuvarpa Siglufjörður
24 1277   Ljósafell SU 70 94,5 3 37,8 Botnvarpa Ísafjörður, Fáskrúðsfjörður, Dalvík
25 1131   Bjarni Sæmundsson RE 30 23,0 6 9,1 Botnvarpa Ísafjörður
VG

UMMÆLI