Framsókn

Knattspyrnufélögin á norðurlandi fá 27 milljónir vegna HM í Rússlandi

KSÍ greiðir 200 milljónir króna til aðildarfélaga KSÍ vegna HM í Rússlandi. Fjármunum sem veitt er til aðildarfélaga skal eingöngu varið til knattspyrnutengdra verkefna félaganna en félögin á norðurlandi fá um 27 milljónir, KA mest eða 6,3 milljónir.

Framlag til aðildarfélaga byggist fyrst og fremst á stöðu meistaraflokks karla og kvenna í deildum sl. 2 ár, 2017 og 2018, en við úthlutun eftir EM 2016 var miðað við árin 2014-2016. Félögum er skipt upp í tvo flokka. Annars vegar félög í deildarkeppni, sem eru með unglingastarf og hins vegar félög sem ekki standa fyrir barna- og unglingastarfi. Félögin með unglingastarf, sem eru alls 47, fá liðlega 198,5 mkr. sem skiptast eftir gefnum stigum sem miðast við stöðu í deildum á áðurnefndu tímabili. Félögum án unglingastarfs, sem eru 30, er úthlutað alls tæplega 1,7 mkr. Aðferðafræðin er því sambærileg því sem viðhöfð var árið 2016.

Félög án barna- og unglingastarfs, 30 félög, fá samtals 1,7 milljónir króna, eða 56.000.- hvert félag.

Listi yfir öll félögin sem eru með unglingastarf:

Breiðablik | 7.586.191
FH | 7.586.191
ÍBV | 7.586.191
KR | 7.586.191
Stjarnan | 7.586.191
Valur | 7.586.191
Grindavík | 7.586.191
Fylkir | 6.729.095
Selfoss | 6.319.874
ÍA | 6.319.874
Haukar | 6.319.874
Keflavík | 6.319.874
KA | 6.319.847
Fjölnir | 6.319.874
Víkingur R. | 6.115.264
Þróttur R. | 5.910.653
ÍR | 5.910.653
Þór Akureyri | 5.501.432
Víkingur Ólafsvík | 5.501.432
HK | 5.296.821
Fram | 4.887.600
Leiknir R. | 4.273.769
Grótta | 3.682.990
Magni | 3.864.548
Njarðvík | 3.864.548
Sindri | 3.682.990
Tindastóll | 3.682.990
Völsungur | 3.273.769
Leiknir F. | 3.134.634
Afturelding | 3.069.158
Höttur | 2.725.412
Fjarðarbyggð | 2.725.412
Huginn | 2.455.327
Vestri | 2.455.327
Einherji | 2.455.327
Víðir | 2.455.327
Þróttur V. | 2.046.105
KF | 1.636.884
Dalvík/Reynir | 1.636.884
Álftanes | 1.636.884
Ægir | 1.636.884
Reynir S. | 1.227.663
KFR | 818.442
Snæfell/UDN | 818.442
Skallagrímur | 818.442
Kormákur/Hvöt | 818.442
Hamar | 818.442

 

Sjá einnig:

Áfram stelpur!

Sambíó

UMMÆLI